Bu tip yassı çelikler, düşük akma akma ve çekme mukavemeti ile minimum yumuşaklık sağlanarak iyi şekillendirme yapılması konusunda avantaj sağlamaktadır. DC01+ZE den sonraki kalitelerde sıvama, preste şekillendirme gibi soğuk şekillendirme işlem kabiliyeti giderek artmaktadır. Kaynaklanabilirlikleri ve boyanabilirlikleri tüm diğer kaplamalı yassı çeliklerden daha iyidir.
Mekanik Özellikler | Kimyasal Özellikler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çelik Kalitesi | Kaplama Cinsi Sembolü | Re1 Akma Mukavemeti |
Rm Çekme Mukavemeti |
A802 Kopma Uzaması |
r903 | n903 | C | P | S | Mn | Ti | |
Kalite | Malzeme No | N/mm2 (max) |
N/mm2 | min.% | min. | min. | max.% | max.% | max.% | max.% | max.% | |
DC01 | 1.0330 | +ZE | 280 | 270-410 | 28 | - | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | - |
DC03 | 1.0347 | +ZE | 240 | 270-370 | 34 | 1.3 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | - |
DC04 | 1.0338 | +ZE | 220 | 270-350 | 37 | 1.6 | 0.170 | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | - |
DC05 | 1.0312 | +ZE | 200 | 270-330 | 39 | 1.9 | 0.190 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | - |
DC06 | 1.0873 | +ZE | 180 | 270-330 | 41 | 2.1 | 0.210 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | 0.3 |
DC07 | 1.0898 | +ZE | 160 | 250-310 | 43 | 2.5 | 0.220 | 0.01 | 0.020 | 0.020 | 0.20 | 0.2 |
Rulo | Dilinmiş Rulo | Boy Kesilmiş Levha | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kalınlık | 0.30 mm - 2.50 mm | 0.30 mm - 3.00 mm | 0.30 mm - 3.00 mm |
Genişlik | Maksimum 1,550 mm | 10 mm - 1,500 mm | 230 mm - 1550 mm |
Boy | - | - | 300 mm - 6000 mm |
Toleranslar | Özel istek belirtilmedikçe EN 10131'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10131'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10131'e uygun üretilir. |
03 | Normal yüzey (iç parçalar) | A |
05 | Geliştirilmiş yüzey (Görünür yüzey parçaları) | B |
Kaplama Kalınlığı (µm) | Her Bir Yüzey İçin Kaplama Miktarı (g/m2) | |
---|---|---|
ZE 25/25 | 2.5 | 18 |
ZE 50/50 | 5.0 | 36 |
ZE 75/75 | 7.5 | 54 |
ZE 100/100 | 10.0 | 72 |
Kaplama Kalınlığı (µm) | Her Bir Yüzey İçin Kaplama Miktarı (g/m2) | |
---|---|---|
ZE 25/0 | 2.5 | 18 |
ZE 25/0 | 5.0 | 36 |
ZE 25/0 | 7.5 | 54 |
ZE 100/0 | 10.0 | 72 |
P = Fosfatlı | C = Kimyasal Pasivasyonlu |
PC = Fosfatlı ve Kimyasal Pasivasyonlu | CO = Kimyasal Pasivasyonlu ve Yağlı |
PCO = Fosfatlı, Kimyasal Pasivasyonlu ve Yağlı | O = Yağlı |
PO = Fosfatlı ve Yağlı |