Bu tip yassı çelikler, yüksek karbon ve mangan oranları ile şekillendirme sonrası ısıl işlem uygulamalarına tabi tutulabilirler. Böylece istenen şekil verildikten sonra ısıl işlem yapılarak mukavemet değerlerinin, sertliklerinin artması sağlanır. Söz konusu malzemeler hassas genişlik ve kalınlık toleranslarına sahip olmaları sebebi ile özel toleranslar gerektiren hassas üretimler için sorunsuz kullanım olanağı sağlarlar.
Mekanik Özellikler | Kimyasal Özellikler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalite | Re Akma Mukavemeti |
Rm Çekme Mukavemeti |
A80 Kopma Uzaması |
C | Mn | Si | Cr | Ni | V |
N/mm2 | N/mm2 | A80 % | % | % | % | % | % | % | |
C40E | max. 440 | max. 550 | min. 18 | 0,37-0,44 | 0,50-0,80 | max. 0,40 | max. 0,40 | max. 0,40 | max. 0,40 |
C45E | max. 455 | max. 570 | min. 18 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | max. 0,40 | max. 0,40 | max. 0,40 | - |
C55S | max. 480 | max. 600 | min. 17 | 0,52-0,60 | 0,60-0,90 | 0,15-0,35 | max. 0,40 | max. 0,40 | - |
C60S | max. 495 | max. 620 | min. 17 | 0,57-0,65 | 0,60-0,90 | 0,15-0,35 | max. 0,40 | max. 0,40 | - |
C67S | max. 510 | max. 640 | min. 16 | 0,65-0,73 | 0,60-0,90 | 0,15-0,35 | max. 0,40 | max. 0,40 | - |
C75S | max. 510 | max. 640 | min. 15 | 0,70-0,80 | 0,60-0,90 | 0,15-0,35 | max. 0,40 | max. 0,40 | - |
51CrV4 | max. 550 | max. 700 | min. 13 | 0,47-0,55 | 0,70-1,10 | max. 0,40 | 0,90-1,20 | max. 0,40 | 0,10-0,25 |
Rulo | Dilinmiş Rulo | Boy Kesilmiş Levha | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kalınlık | 0.30 mm - 2.50 mm | 0.20 mm - 4.00 mm | 0.30 mm - 3.00 mm |
Genişlik | Maksimum 550 mm | 10 mm - 500 mm | 230 mm - 550 mm |
Boy | - | - | 300 mm - 6000 mm |
Toleranslar | Özel istek belirtilmedikçe EN 10140'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10140'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10140'e uygun üretilir. |
Standard | Yüzey Pürüzlülüğü | Pürüzlülük Değeri | Yüzey Koruma |
---|---|---|---|
EN 10132 | |||
Normal yüzey MA | Yarı Parlak | Ra < 0.6 μm | Yağlı |
Geliştirilmiş yüzey MB | Normal | Ra > 0.6 μm ≤ 1.8 μm | Yağsız |
En Kusursuz Yüzey MC | Pürüzlü | Ra > 1.5 μm |