Bu tip yassı çelikler, düşük akma ve çekme mukavemeti ile minimum yumuşaklık sağlanarak iyi şekillendirilmesi konusunda avantaj sağlamaktadır. Söz konusu malzemeler hassas genişlik ve kalınlık toleranslarına sahip olmaları sebebi ile özel toleranslar gerektiren hassas üretimler için sorunsuz kullanım olanağı sağlarlar. Ayrıca özellikle yüzey hassasiyetinin önem kazandığı sonradan parlak kaplama yapılacak üretimler için “ayna yüzey” hiçbir ilave işleme gerek olmadan kullanım olanağı sağlamaktadır. Ayna yüzey malzemeler kullanıcının şekillendirme işlemi sırasında yüzeyi bozmaması için film kaplı olarak üretilmektedir. (Ayna yüzey kalitesi ile ilgili detaylı bilgi almak için teknik bilgi servisimizle temasa geçiniz.)
Mekanik Özellikler | Kimyasal Özellikler | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çelik Kalitesi | Sembol | Re1 Akma Mukavemeti |
Rm Çekme Mukavemeti |
A80 Kopma Uzaması |
C | P | S | Mn | Ti | |
Kalite | Malzeme No | N/mm2 | N/mm2 | max. % | max. % | max. % | max. % | max. % | max. % | |
DCO1 | 1.0330 | LC | max. 280 | 270-410 | 28 | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |
C290 | 200-380 | 290-430 | 18 | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
C340 | min. 250 | 340-490 | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
C390 | min. 310 | 390-540 | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
C440 | min. 360 | 440-590 | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
C490 | min. 420 | 490-640 | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
C590 | min. 520 | 590-740 | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
C690 | min. 630 | max. 690 | - | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | |||
DCO3 | 1.0347 | LC | max. 240 | 270-370 | 34 | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |
C290 | 210-355 | 290-390 | 22 | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |||
C340 | min. 240 | 340-440 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |||
C390 | min. 330 | 390-490 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |||
C440 | min. 380 | 440-540 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |||
C490 | min. 440 | 490-590 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |||
C590 | min. 540 | max. 590 | - | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | |||
DCO4 | 1.0338 | LC | max. 210 | 270-350 | 38 | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |
C290 | 220-325 | 290-390 | 24 | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |||
C340 | min. 240 | 340-440 | - | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |||
C390 | min. 350 | 390-490 | - | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |||
C440 | min. 400 | 440-540 | - | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |||
C490 | min. 460 | 490-590 | - | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |||
C590 | min. 560 | 590-690 | - | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | |||
DCO5 | 1.0312 | LC | max. 180 | 270-330 | 40 | 0.06 | 0.0250 | 0.025 | 0.35 | |
DCO6 | 1.0873 | LC | max. 180 | 270-350 | 38 | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | 0.3 |
Rulo | Dilinmiş Rulo | Boy Kesilmiş Levha | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Kalınlık | 0.30 mm - 2.50 mm | 0.20 mm - 4.00 mm | 0.30 mm - 3.00 mm |
Genişlik | Maksimum 550 mm | 10 mm - 550 mm | 230 mm - 550 mm |
Boy | - | - | 300 mm - 6000 mm |
Toleranslar | Özel istek belirtilmedikçe EN 10140'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10140'e uygun üretilir. |
Özel istek belirtilmedikçe EN 10140'e uygun üretilir. |
Standard | Yüzey Pürüzlülüğü | Pürüzlülük Değeri | Yüzey Koruma |
---|---|---|---|
EN 10139 | Ayna Yüzey | Ra < 0.03 μm | |
Normal yüzey MA | Yarı Parlak | Ra < 0.6 μm | Yağlı |
Geliştirilmiş yüzey MB | Normal | Ra > 0.6 μm ≤ 1.8 μm | Yağsız |
En Kusursuz Yüzey MC | Pürüzlü | Ra > 1.5 μm |